<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gripe porcina : Influenza porcina : VIRUS A H1N1 : Lista de paises y existencia o stock de Tamiflu : Zanamivir : Relenza : Vacuna</title>
	<atom:link href="http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/</link>
	<description>Noticias, Videos, Entretención, Deportes, Actualidad, Imagenes, Fotos, Videos, Youtube, Chile Google</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 02:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: br</title>
		<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/#comment-897</link>
		<dc:creator>br</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilegoogle.com/?p=469#comment-897</guid>
		<description>esto es realmente serio hay que tomar medidas para tratar de combatir a la gripe ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es realmente serio hay que tomar medidas para tratar de combatir a la gripe <img src='http://www.chilegoogle.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/#comment-896</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilegoogle.com/?p=469#comment-896</guid>
		<description>mal
malamaaamlakds
mal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mal<br />
malamaaamlakds<br />
mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/#comment-895</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilegoogle.com/?p=469#comment-895</guid>
		<description>todo mal esta dejen de mentir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo mal esta dejen de mentir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/#comment-861</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilegoogle.com/?p=469#comment-861</guid>
		<description>que preocupante esta esta situacion del virus q mal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que preocupante esta esta situacion del virus q mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lm</title>
		<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/#comment-842</link>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 03:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilegoogle.com/?p=469#comment-842</guid>
		<description>porque no se  toman serias medidas como en mexico y se para con este contagio ,porque queremos bajarle el perfil cuando estamos claros que no todos LOS ORGANISMOS REACCIONAN IGUAL, QUIEN RESPONDE POR LAS MUERTES DE NIÑOS ,ANCIANOS Y JOVENES SIENDO QUE SE PUDIERON TOMAR LAS MEDIDAS QUE TOMARON EN MEXICO.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque no se  toman serias medidas como en mexico y se para con este contagio ,porque queremos bajarle el perfil cuando estamos claros que no todos LOS ORGANISMOS REACCIONAN IGUAL, QUIEN RESPONDE POR LAS MUERTES DE NIÑOS ,ANCIANOS Y JOVENES SIENDO QUE SE PUDIERON TOMAR LAS MEDIDAS QUE TOMARON EN MEXICO.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: losefi</title>
		<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/#comment-105</link>
		<dc:creator>losefi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilegoogle.com/?p=469#comment-105</guid>
		<description>siguiendo las medidasde higiene recomendadas estamos protegidos de muchas infecciones no solo del virus de influenza H1N1, ojala y todos apliquemos las medidas de higiene y esperemos no le sigan hechando la culpa a México, creo que por elcontrario México dio la alerta cosa que otros paises tmb lo tenian y permanecieron callados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siguiendo las medidasde higiene recomendadas estamos protegidos de muchas infecciones no solo del virus de influenza H1N1, ojala y todos apliquemos las medidas de higiene y esperemos no le sigan hechando la culpa a México, creo que por elcontrario México dio la alerta cosa que otros paises tmb lo tenian y permanecieron callados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diana</title>
		<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/#comment-96</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilegoogle.com/?p=469#comment-96</guid>
		<description>q mal con lo q esta pasando y no le echen la culpa a méxico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q mal con lo q esta pasando y no le echen la culpa a méxico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Luisi</title>
		<link>http://www.chilegoogle.com/gripe-influenza-porcina-virus-a-h1n1-lista-de-paises-y-existencia-de-tamiflu/#comment-78</link>
		<dc:creator>Alejandro Luisi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chilegoogle.com/?p=469#comment-78</guid>
		<description>Es alarmante lo de India con el 1% de dosis para el total de su población, con la poca higiene que tiene la mayoría de esa gente, si aparece el virus por ahí se expandirá más rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es alarmante lo de India con el 1% de dosis para el total de su población, con la poca higiene que tiene la mayoría de esa gente, si aparece el virus por ahí se expandirá más rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

